Flughafen-Transfer Innsbruck
Preise & sofortige Online-Buchung
Festpreise für bis zu 8 Personen. Wählen Sie Ihre Destination — bezahlen Sie sicher über Stripe und erhalten Sie sofort Ihre Buchungsbestätigung.
INN für bis zu 8 Personen
Tirol
| Preise | ab | Buchen |
|---|---|---|
| Achenkirch/Achensee | ab € 150 | |
| Alpach im Alpachtal | ab € 150 | |
| Auffach | ab € 170 | |
| Axamer Lizum | ab € 70 | |
| Berwang | ab € 190 | |
| Brixen im Thale | ab € 190 | |
| Brixlegg | ab € 125 | |
| Ehrwald im Außerfern | ab € 170 | |
| Ellmau | ab € 195 | |
| Feichten im Kaunertal | ab € 205 | |
| Fieberbrunn | ab € 240 | |
| Finkenberg im Zillertal | ab € 170 | |
| Fiss/Oberes Gericht | ab € 200 | |
| Fügen im Zillertal | ab € 120 | |
| Fulpmes im Stubaital | ab € 60 | |
| Galtür im Paznauntal | ab € 250 | |
| Gerlos/Gerlostal | ab € 190 | |
| Going am Wilden Kaiser | ab € 200 | |
| Gries am Brenner | ab € 100 | |
| Gries im Sellrain | ab € 70 | |
| Gschnitz/Gschnitztal | ab € 90 | |
| Heiterwang/Außerfern | ab € 190 | |
| Hintertux im Tuxertal | ab € 220 | |
| Hochgurgl im Ötztal | ab € 230 | |
| Hochsölden/Ötztal | ab € 200 | |
| Hopfgarten Brixental | ab € 180 | |
| Imst | ab € 135 | |
| Ischgl im Paznauntal | ab € 220 | |
| Jenbach | ab € 100 | |
| Jerzens im Pitztal | ab € 150 | |
| Kaltenbach im Zillertal | ab € 135 | |
| Kappl im Paznauntal | ab € 210 | |
| Kirchberg in Tirol | ab € 200 | |
| Kitzbühel | ab € 220 | |
| Kramsach | ab € 115 | |
| Kufstein | ab € 180 | |
| Kühtai | ab € 90 | |
| Kundl | ab € 100 | |
| Landeck | ab € 140 | |
| Lanersbach/Tuxertal | ab € 165 | |
| Längenfeld/Ötztal | ab € 165 | |
| Lermoos/Außerfern | ab € 170 | |
| Leutasch-Waidach | ab € 90 | |
| Lienz über Kitzbühel | ab € 430 | |
| Matrei am Brenner | ab € 80 | |
| Maurach am Achensee | ab € 115 | |
| Mayrhofen im Zillertal | ab € 170 | |
| Milders im Stubaital | ab € 80 | |
| Nassereith | ab € 125 | |
| Nauders | ab € 245 | |
| Neustift im Stubaital | ab € 85 | |
| Oberau/Wildschönau | ab € 170 | |
| Obergurgl/Ötztal | ab € 220 | |
| Obermieming | ab € 85 | |
| Ötz im Ötztal | ab € 115 | |
| Pertisau/Achensee | ab € 130 | |
| Pettneu am Arlberg | ab € 200 | |
| Pfunds/Ob. Gericht | ab € 225 | |
| Reutte im Außerfern | ab € 205 | |
| Schönberg/Stubai | ab € 50 | |
| Schwaz | ab € 80 | |
| See im Paznauntal | ab € 190 | |
| Seefeld in Tirol | ab € 60 | |
| Sellrain | ab € 55 | |
| Serfaus/Ob. Gericht | ab € 210 | |
| Sölden im Ötztal | ab € 200 | |
| Söll | ab € 175 | |
| St. Anton am Arlberg | ab € 215 | |
| St. Christoph am Arlberg | ab € 230 | |
| St. Johann in Tirol | ab € 220 | |
| St. Leonhard im Pitztal | ab € 190 | |
| Telfs | ab € 75 | |
| Underns im Zillertal | ab € 120 | |
| Vent im Ventertal | ab € 220 | |
| Vomp | ab € 75 | |
| Vomperberg | ab € 90 | |
| Wattens | ab € 60 | |
| Westendorf | ab € 190 | |
| Wörgl | ab € 150 | |
| Zell am Ziller | ab € 195 |
Vorarlberg
| Preise | ab | Buchen |
|---|---|---|
| Bregenz | ab € 460 | |
| Feldkirch (ohne Maut) | ab € 340 | |
| Langen am Arlberg | ab € 245 | |
| Lech/Zürs am Arlberg | ab € 255 | |
| Schruns-Tschagguns | ab € 300 |
Salzburg
| Preise | ab | Buchen |
|---|---|---|
| Königsleiten | ab € 205 | |
| Saalbach-Hinterglemm | ab € 370 | |
| Saalfelden | ab € 300 | |
| Salzburg (über Rosenheim) | ab € 400 | |
| Zell am See | ab € 320 |
Schweiz
| Preise | ab | Buchen |
|---|---|---|
| Davos (über Engadin) | ab € 380 | |
| Klosters | ab € 400 | |
| Samnaun | ab € 250 | |
| Schuls im Engadin | ab € 280 | |
| St. Moritz | ab € 410 |
Deutschland
| Preise | ab | Buchen |
|---|---|---|
| Garmisch | ab € 135 | |
| Mittenwald | ab € 90 | |
| München | ab € 385 | |
| München Flughafen | ab € 450 |
Südtirol / Italien
| Preise | ab | Buchen |
|---|---|---|
| Antholz | ab € 290 | |
| Arabba | ab € 340 | |
| Bormio | ab € 385 | |
| Bozen | ab € 300 | |
| Brenner | ab € 110 | |
| Brixen | ab € 200 | |
| Bruneck/Brunico-Kronplatz | ab € 240 | |
| Canazei (über Eggental) | ab € 390 | |
| Canazei (über Sellajoch) | ab € 320 | |
| Cortina | ab € 370 | |
| Corvara-Alta Badia | ab € 300 | |
| Klausen | ab € 220 | |
| Livigno (ohne Maut) | ab € 410 | |
| Madonna di Campiglio | ab € 510 | |
| Meran | ab € 365 | |
| Meransen | ab € 205 | |
| Obereggen | ab € 310 | |
| Predazzo | ab € 320 | |
| Seis/Siusi – Alpe di Siusi | ab € 255 | |
| Sexten | ab € 325 | |
| St. Christina/Grödnertal | ab € 265 | |
| St. Ulrich – Val Gardena | ab € 255 | |
| Sterzing/Vipiteno | ab € 145 | |
| Sulden – Ortler Skiarena | ab € 340 | |
| Toblach/Alta Pusteria | ab € 290 | |
| Wolkenstein/Selva | ab € 280 |